Tous les communiqués
Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 7 au 10 janvier 2005
Paris, le 11 janvier 2005
CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 166 162 983,21 €
Siège social : 24 rue de la Montat - 42100 Saint-Etienne
554 501 171 RCS SAINT-ETIENNE
| Séance du | Achat/vente | Nombre de titres | Prix moyen pondéré | Montant | |||
| 07/01/2005 | Vente (*) | 271 733 | 61.75 | 16 779 512.75 | |||
| 10/01/2005 | Vente (*) | 617 786 | 62.00 | 38 302 732.00 | |||
| Total | 889 519 | 55 082 244.75 |
(*) Cession de blocs hors marché.
Opérations sur produit dérivés conclus au cours de la période
| Séance du | Achat/vente | Call/Put/Terme | Nombre de titres | Echéance | Marché (1) | ||||
| 07/01/2005 | Achat | Call | 679 332 | 07/10/2009 | gré à gré | ||||
| 10/01/2005 | Achat | Call | 918 645 | 16/10/2008 | gré à gré | ||||
| 10/01/2005 | Achat | Call | 80 296 | 08/06/2009 | gré à gré | ||||
| 10/01/2005 | Achat | Call | 78 527 | 08/06/2010 | gré à gré | ||||
| Total | 1 756 800 |
(1) préciser si la transaction a été réalisée sur un marché organisé ou de gré à gré.


